School workspace
Mountview School
Primary (Years 1–8) · State · Co-educational
The streets in the Mountview School home zone in Taupo. An address that matches a rule below is in zone. The list is drafted from Ministry of Education zone maps and kept by the school's office; the school's written enrolment scheme takes precedence. Check an address.
Home zone
46 streets, 55 rules · 35 drafted from the Ministry map to check.
Viewing only. To add or change streets, sign in with the school's published office email.
- A C Baths Avenueall numbersCheckMap draft
- Aratiatia Roadnumbers up to 342 · RotokawaCheckMap draft
- Brice Streetnumbers up to 49CheckMap draft
- Centennial Driveodd numbers up to 315 · RotokawaCheckMap draft
- Centennial Driveall numbers · TauharaMap draft
- County Avenueall numbersCheckMap draft
- Delany Driveall numbersMap draft
- Duncan Streetall numbersMap draft
- Elizabeth Streetnumbers up to 48CheckMap draft
- Fletcher Streetall numbersCheckMap draft
- Hatton Streetall numbersCheckMap draft
- Heathcote Streetall numbersMap draft
- Hinekura Avenuenumbers up to 23CheckMap draft
- Hinemoa Avenuenumbers up to 23CheckMap draft
- John Streetall numbersMap draft
- Karamū Streetall numbersMap draft
- Koha Roadnumbers up to 23CheckMap draft
- Kōnini Streetall numbersMap draft
- Laughton Streetall numbersCheckMap draft
- Leslie Streetall numbersMap draft
- Matipo Streetall numbersMap draft
- Pīhanga Streetall numbersMap draft
- Puia Streetall numbersMap draft
- Rakaunui Roadall numbersMap draft
- Rangatira Streetall numbersMap draft
- Rawhiti Streetnumbers up to 1CheckMap draft
- Rawhiti Streetnumbers from 3CheckMap draft
- Rifle Range Roadall numbers · TauharaCheckMap draft
- Rifle Range Roadeven numbers only · TaupōCheckMap draft
- Rifle Range Roadodd numbers from 103 · TaupōCheckMap draft
- Roberts Streetnumbers from 120CheckMap draft
- Rotokawa Streetall numbersMap draft
- Scannell Streetnumbers from 19CheckMap draft
- Simkin Streetall numbersMap draft
- Spa Roadall numbers · TauharaMap draft
- Spa Roadnumbers from 164 · TaupōCheckMap draft
- Taharepa Roadnumbers 212–212 · TauharaCheckMap draft
- Taharepa Roadnumbers from 214 · TauharaCheckMap draft
- Taharepa Roadnumbers from 210 · TaupōCheckMap draft
- Tamamutu Streeteven numbers 124–198CheckMap draft
- Tamamutu Streetodd numbers 125–175CheckMap draft
- Tamatea Roadnumbers up to 21 · TaupōCheckMap draft
- Tauhara Roadnumbers up to 129CheckMap draft
- Tauhara Roadnumbers 131–183CheckMap draft
- Taupō View Roadnumbers up to 23CheckMap draft
- Te Hātepe Avenuenumbers from 19CheckMap draft
- Te Heuheu Streetnumbers from 120CheckMap draft
- Titan Wayall numbersMap draft
- Tonga Streetall numbersCheckMap draft
- Tōtara Streetall numbersMap draft
- View Roadodd numbers onlyCheckMap draft
- Waitahanui Avenueall numbersMap draft
- Whakaipo Avenuenumbers up to 23CheckMap draft
- Wheretia Streetall numbersCheckMap draft
- Williams Streetall numbersMap draft
| Street | Numbers in zone | Suburb | Status |
|---|---|---|---|
| A C Baths Avenue | all numbers | — | CheckMap draft |
| Aratiatia Road | numbers up to 342 | Rotokawa | CheckMap draft |
| Brice Street | numbers up to 49 | — | CheckMap draft |
| Centennial Drive | odd numbers up to 315 | Rotokawa | CheckMap draft |
| Centennial Drive | all numbers | Tauhara | Map draft |
| County Avenue | all numbers | — | CheckMap draft |
| Delany Drive | all numbers | — | Map draft |
| Duncan Street | all numbers | — | Map draft |
| Elizabeth Street | numbers up to 48 | — | CheckMap draft |
| Fletcher Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Hatton Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Heathcote Street | all numbers | — | Map draft |
| Hinekura Avenue | numbers up to 23 | — | CheckMap draft |
| Hinemoa Avenue | numbers up to 23 | — | CheckMap draft |
| John Street | all numbers | — | Map draft |
| Karamū Street | all numbers | — | Map draft |
| Koha Road | numbers up to 23 | — | CheckMap draft |
| Kōnini Street | all numbers | — | Map draft |
| Laughton Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Leslie Street | all numbers | — | Map draft |
| Matipo Street | all numbers | — | Map draft |
| Pīhanga Street | all numbers | — | Map draft |
| Puia Street | all numbers | — | Map draft |
| Rakaunui Road | all numbers | — | Map draft |
| Rangatira Street | all numbers | — | Map draft |
| Rawhiti Street | numbers up to 1 | — | CheckMap draft |
| Rawhiti Street | numbers from 3 | — | CheckMap draft |
| Rifle Range Road | all numbers | Tauhara | CheckMap draft |
| Rifle Range Road | even numbers only | Taupō | CheckMap draft |
| Rifle Range Road | odd numbers from 103 | Taupō | CheckMap draft |
| Roberts Street | numbers from 120 | — | CheckMap draft |
| Rotokawa Street | all numbers | — | Map draft |
| Scannell Street | numbers from 19 | — | CheckMap draft |
| Simkin Street | all numbers | — | Map draft |
| Spa Road | all numbers | Tauhara | Map draft |
| Spa Road | numbers from 164 | Taupō | CheckMap draft |
| Taharepa Road | numbers 212–212 | Tauhara | CheckMap draft |
| Taharepa Road | numbers from 214 | Tauhara | CheckMap draft |
| Taharepa Road | numbers from 210 | Taupō | CheckMap draft |
| Tamamutu Street | even numbers 124–198 | — | CheckMap draft |
| Tamamutu Street | odd numbers 125–175 | — | CheckMap draft |
| Tamatea Road | numbers up to 21 | Taupō | CheckMap draft |
| Tauhara Road | numbers up to 129 | — | CheckMap draft |
| Tauhara Road | numbers 131–183 | — | CheckMap draft |
| Taupō View Road | numbers up to 23 | — | CheckMap draft |
| Te Hātepe Avenue | numbers from 19 | — | CheckMap draft |
| Te Heuheu Street | numbers from 120 | — | CheckMap draft |
| Titan Way | all numbers | — | Map draft |
| Tonga Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Tōtara Street | all numbers | — | Map draft |
| View Road | odd numbers only | — | CheckMap draft |
| Waitahanui Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Whakaipo Avenue | numbers up to 23 | — | CheckMap draft |
| Wheretia Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Williams Street | all numbers | — | Map draft |
Every change to this list is recorded in the public change log.





