School workspace
Otahuhu School
Primary (Years 1–6) · State · Co-educational
41 Station Road, Otahuhu, Auckland (Google Maps)otahuhuprimary.school.nz
The streets in the Otahuhu School home zone in Otahuhu. An address that matches a rule below is in zone. The list is drafted from Ministry of Education zone maps and kept by the school's office; the school's written enrolment scheme takes precedence. Check an address.
Home zone
57 streets, 65 rules · 28 drafted from the Ministry map to check.
Viewing only. To add or change streets, sign in with the school's published office email.
- Albert Streetall numbers · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Albion Roadall numbersMap draft
- Alderman Placeall numbersCheckMap draft
- Ara Tūtakiall numbersCheckMap draft
- Arataki Laneall numbersMap draft
- Atkinson Avenueall numbers · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Avalon Courtall numbersCheckMap draft
- Avenue Roadall numbersCheckMap draft
- Awa Streetall numbersMap draft
- Beach Roadall numbers · FavonaCheckMap draft
- Chelsea Avenueall numbersMap draft
- Church Streetodd numbers up to 83 · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Church Streeteven numbers up to 100 · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Church Streetodd numbers 125–125 · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Criterion Streetall numbersMap draft
- Favona Roadnumbers 161–161CheckMap draft
- Fort Richard Roadall numbersMap draft
- Gordon Roadall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Great South Roadnumbers 851–851 · Mount WellingtonCheckMap draft
- Great South Roadnumbers from 1120 · Mount WellingtonCheckMap draft
- Great South Roadodd numbers up to 597 · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Great South Roadeven numbers up to 540 · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Hall Avenueall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Hans Streetall numbersMap draft
- Hauiti Roadall numbersMap draft
- Haumako Placeall numbersMap draft
- Hokonui Roadall numbersMap draft
- Huia Roadall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Hutton Streetodd numbers up to 39CheckMap draft
- Hutton Streeteven numbers up to 48CheckMap draft
- James Fletcher Driveall numbersCheckMap draft
- Kahu Streetall numbersMap draft
- Kaka Streetall numbers · FavonaMap draft
- Kaka Streetall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- King Streetall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Kiwi Streetall numbersMap draft
- Kuranui Placeall numbersMap draft
- Lippiatt Roadall numbersMap draft
- Luke Streetall numbersCheckMap draft
- Mangere Roadall numbersCheckMap draft
- Manu Streetall numbersCheckMap draft
- Marjorie Jayne Crescentall numbersMap draft
- Mason Avenueall numbersMap draft
- McDonald Placeall numbersCheckMap draft
- McGee Streetall numbersMap draft
- Moa Streetall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Nikau Roadall numbersMap draft
- Oak Groveall numbersMap draft
- Park Avenueall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Piki Thompson Wayall numbersCheckMap draft
- Portage Roadall numbers · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Princes Streetall numbers · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Pukeiti Roadall numbersMap draft
- Queen Streetall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Railway Laneall numbersMap draft
- Saleyards Roadall numbersMap draft
- Savill Driveall numbersCheckMap draft
- Station Roadall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Titi Streetall numbers · FavonaMap draft
- Titi Streetall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Todd Placeall numbersCheckMap draft
- Tui Streetall numbers · FavonaMap draft
- Victoria Streetall numbers · ŌtāhuhuMap draft
- Walmsley Roadall numbers · ŌtāhuhuCheckMap draft
- Weka Streetall numbersMap draft
| Street | Numbers in zone | Suburb | Status |
|---|---|---|---|
| Albert Street | all numbers | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Albion Road | all numbers | — | Map draft |
| Alderman Place | all numbers | — | CheckMap draft |
| Ara Tūtaki | all numbers | — | CheckMap draft |
| Arataki Lane | all numbers | — | Map draft |
| Atkinson Avenue | all numbers | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Avalon Court | all numbers | — | CheckMap draft |
| Avenue Road | all numbers | — | CheckMap draft |
| Awa Street | all numbers | — | Map draft |
| Beach Road | all numbers | Favona | CheckMap draft |
| Chelsea Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Church Street | odd numbers up to 83 | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Church Street | even numbers up to 100 | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Church Street | odd numbers 125–125 | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Criterion Street | all numbers | — | Map draft |
| Favona Road | numbers 161–161 | — | CheckMap draft |
| Fort Richard Road | all numbers | — | Map draft |
| Gordon Road | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Great South Road | numbers 851–851 | Mount Wellington | CheckMap draft |
| Great South Road | numbers from 1120 | Mount Wellington | CheckMap draft |
| Great South Road | odd numbers up to 597 | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Great South Road | even numbers up to 540 | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Hall Avenue | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Hans Street | all numbers | — | Map draft |
| Hauiti Road | all numbers | — | Map draft |
| Haumako Place | all numbers | — | Map draft |
| Hokonui Road | all numbers | — | Map draft |
| Huia Road | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Hutton Street | odd numbers up to 39 | — | CheckMap draft |
| Hutton Street | even numbers up to 48 | — | CheckMap draft |
| James Fletcher Drive | all numbers | — | CheckMap draft |
| Kahu Street | all numbers | — | Map draft |
| Kaka Street | all numbers | Favona | Map draft |
| Kaka Street | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| King Street | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Kiwi Street | all numbers | — | Map draft |
| Kuranui Place | all numbers | — | Map draft |
| Lippiatt Road | all numbers | — | Map draft |
| Luke Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Mangere Road | all numbers | — | CheckMap draft |
| Manu Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Marjorie Jayne Crescent | all numbers | — | Map draft |
| Mason Avenue | all numbers | — | Map draft |
| McDonald Place | all numbers | — | CheckMap draft |
| McGee Street | all numbers | — | Map draft |
| Moa Street | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Nikau Road | all numbers | — | Map draft |
| Oak Grove | all numbers | — | Map draft |
| Park Avenue | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Piki Thompson Way | all numbers | — | CheckMap draft |
| Portage Road | all numbers | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Princes Street | all numbers | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Pukeiti Road | all numbers | — | Map draft |
| Queen Street | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Railway Lane | all numbers | — | Map draft |
| Saleyards Road | all numbers | — | Map draft |
| Savill Drive | all numbers | — | CheckMap draft |
| Station Road | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Titi Street | all numbers | Favona | Map draft |
| Titi Street | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Todd Place | all numbers | — | CheckMap draft |
| Tui Street | all numbers | Favona | Map draft |
| Victoria Street | all numbers | Ōtāhuhu | Map draft |
| Walmsley Road | all numbers | Ōtāhuhu | CheckMap draft |
| Weka Street | all numbers | — | Map draft |
Every change to this list is recorded in the public change log.





