School workspace
Paerata School
Primary (Years 1–8) · State · Co-educational
The streets in the Paerata School home zone in Paerata. An address that matches a rule below is in zone. The list is drafted from Ministry of Education zone maps and kept by the school's office; the school's written enrolment scheme takes precedence. Check an address.
Home zone
46 streets, 56 rules · 12 drafted from the Ministry map to check.
Viewing only. To add or change streets, sign in with the school's published office email.
- Anchor Roadall numbersMap draft
- Arohaina Avenueall numbersMap draft
- Arohanui Roadall numbersMap draft
- Buddle Roadall numbersMap draft
- Burtt Roadnumbers up to 146CheckMap draft
- Cape Hill Roadodd numbers from 229CheckMap draft
- Crown Roadall numbersMap draft
- Fetter Laneall numbersMap draft
- Garth Ross Laneall numbersMap draft
- Gellert Roadall numbersMap draft
- Glenbrook Roadodd numbers 7–7CheckMap draft
- Glenbrook Roadodd numbers 31–83CheckMap draft
- Hauhake Streetall numbersMap draft
- Heaphy Laneall numbersMap draft
- Heights Roadeven numbers only · PaerataCheckMap draft
- Heights Roadodd numbers from 113 · PaerataCheckMap draft
- Heights Roadeven numbers up to 136 · PukekoheCheckMap draft
- Hiwi Tauroa Roadall numbersMap draft
- Jonah Lomu Driveall numbersMap draft
- Jonah Lomu Driveall numbersMap draft
- Karaipiture Roadall numbersMap draft
- Karaka Roadodd numbers from 467CheckMap draft
- Kenehi Roadall numbersMap draft
- Kenilorea Roadall numbersMap draft
- Lauti Laneall numbersMap draft
- Manaakitia Roadall numbersMap draft
- Manatika Roadall numbersMap draft
- Maurice Harding Avenueall numbersMap draft
- Metoriti Crescentall numbersCheckMap draft
- Paerata Roadall numbersMap draft
- Paerata Roadall numbers · PaerataCheckMap draft
- Paerata Roadnumbers 1199–1201 · PukekoheCheckMap draft
- Paul Sotutu Roadall numbersMap draft
- Puhitahi Hill Roadall numbersMap draft
- Robert Gibson Roadall numbersMap draft
- Rosslands Avenueall numbersMap draft
- Routeburn Laneall numbersMap draft
- School House Roadall numbersMap draft
- Sim Roadall numbersMap draft
- Sim Roadall numbersMap draft
- Simmonds House Roadall numbersMap draft
- Stanton House Roadall numbersMap draft
- Stanton House Roadall numbersMap draft
- Tabernacle Streetall numbersMap draft
- Te Paea Avenueall numbersMap draft
- Te Paea Avenueall numbersMap draft
- Te Rātā Boulevardall numbersMap draft
- Te Rātā Boulevardall numbersMap draft
- Tirikatene Avenueall numbersMap draft
- Tuhimata Roadnumbers up to 291CheckMap draft
- Tumuaki Roadall numbersMap draft
- Walter Lawry Roadall numbersMap draft
- Wesleyan Streetall numbersMap draft
- Weteriana Roadall numbersMap draft
- Whakatuora Roadall numbersMap draft
- Winstone House Roadall numbersMap draft
| Street | Numbers in zone | Suburb | Status |
|---|---|---|---|
| Anchor Road | all numbers | — | Map draft |
| Arohaina Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Arohanui Road | all numbers | — | Map draft |
| Buddle Road | all numbers | — | Map draft |
| Burtt Road | numbers up to 146 | — | CheckMap draft |
| Cape Hill Road | odd numbers from 229 | — | CheckMap draft |
| Crown Road | all numbers | — | Map draft |
| Fetter Lane | all numbers | — | Map draft |
| Garth Ross Lane | all numbers | — | Map draft |
| Gellert Road | all numbers | — | Map draft |
| Glenbrook Road | odd numbers 7–7 | — | CheckMap draft |
| Glenbrook Road | odd numbers 31–83 | — | CheckMap draft |
| Hauhake Street | all numbers | — | Map draft |
| Heaphy Lane | all numbers | — | Map draft |
| Heights Road | even numbers only | Paerata | CheckMap draft |
| Heights Road | odd numbers from 113 | Paerata | CheckMap draft |
| Heights Road | even numbers up to 136 | Pukekohe | CheckMap draft |
| Hiwi Tauroa Road | all numbers | — | Map draft |
| Jonah Lomu Drive | all numbers | — | Map draft |
| Jonah Lomu Drive | all numbers | — | Map draft |
| Karaipiture Road | all numbers | — | Map draft |
| Karaka Road | odd numbers from 467 | — | CheckMap draft |
| Kenehi Road | all numbers | — | Map draft |
| Kenilorea Road | all numbers | — | Map draft |
| Lauti Lane | all numbers | — | Map draft |
| Manaakitia Road | all numbers | — | Map draft |
| Manatika Road | all numbers | — | Map draft |
| Maurice Harding Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Metoriti Crescent | all numbers | — | CheckMap draft |
| Paerata Road | all numbers | — | Map draft |
| Paerata Road | all numbers | Paerata | CheckMap draft |
| Paerata Road | numbers 1199–1201 | Pukekohe | CheckMap draft |
| Paul Sotutu Road | all numbers | — | Map draft |
| Puhitahi Hill Road | all numbers | — | Map draft |
| Robert Gibson Road | all numbers | — | Map draft |
| Rosslands Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Routeburn Lane | all numbers | — | Map draft |
| School House Road | all numbers | — | Map draft |
| Sim Road | all numbers | — | Map draft |
| Sim Road | all numbers | — | Map draft |
| Simmonds House Road | all numbers | — | Map draft |
| Stanton House Road | all numbers | — | Map draft |
| Stanton House Road | all numbers | — | Map draft |
| Tabernacle Street | all numbers | — | Map draft |
| Te Paea Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Te Paea Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Te Rātā Boulevard | all numbers | — | Map draft |
| Te Rātā Boulevard | all numbers | — | Map draft |
| Tirikatene Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Tuhimata Road | numbers up to 291 | — | CheckMap draft |
| Tumuaki Road | all numbers | — | Map draft |
| Walter Lawry Road | all numbers | — | Map draft |
| Wesleyan Street | all numbers | — | Map draft |
| Weteriana Road | all numbers | — | Map draft |
| Whakatuora Road | all numbers | — | Map draft |
| Winstone House Road | all numbers | — | Map draft |
Every change to this list is recorded in the public change log.





