School workspace
Ruapotaka School
Primary (Years 1–8) · State · Co-educational
10A Taratoa Street, Panmure, Auckland (Google Maps)ruapotaka.school.nz
The streets in the Ruapotaka School home zone in Panmure. An address that matches a rule below is in zone. The list is drafted from Ministry of Education zone maps and kept by the school's office; the school's written enrolment scheme takes precedence. Check an address.
Home zone
35 streets, 46 rules · 30 drafted from the Ministry map to check.
Viewing only. To add or change streets, sign in with the school's published office email.
- Anderson Avenuenumbers up to 53CheckMap draft
- Anderson Avenuenumbers from 55CheckMap draft
- Apirana Avenueall numbers · Point EnglandMap draft
- Bagnall Avenueall numbersCheckMap draft
- Coates Crescentodd numbers from 21CheckMap draft
- Coates Crescenteven numbers from 38CheckMap draft
- Court Crescentodd numbers from 61CheckMap draft
- Court Crescenteven numbers from 74CheckMap draft
- Erima Avenuenumbers 27–27CheckMap draft
- Erima Avenuenumbers from 29CheckMap draft
- Flanders Streetall numbersMap draft
- Hinaki Streetall numbersMap draft
- Hobson Drivenumbers up to 4CheckMap draft
- Hobson Drivenumbers 6–6CheckMap draft
- Holland Avenueall numbersCheckMap draft
- Jellicoe Roadodd numbers from 71 · PanmureCheckMap draft
- Kawiti Avenueodd numbers from 25CheckMap draft
- Kawiti Avenueeven numbers from 32CheckMap draft
- Leiite Setefano Wayall numbersMap draft
- Martin Placeall numbers · PanmureCheckMap draft
- Ngakahikatea Laneall numbersMap draft
- Oran Roadall numbersCheckMap draft
- Parata Streetall numbersMap draft
- Pilkington Roadodd numbers from 79 · PanmureCheckMap draft
- Pilkington Roadall numbers · Point EnglandCheckMap draft
- Pirangi Streetall numbersMap draft
- Point England Roadodd numbers up to 59CheckMap draft
- Riverside Avenueall numbers · PanmureCheckMap draft
- Riverside Avenueodd numbers up to 197 · Point EnglandCheckMap draft
- Riverside Avenueeven numbers 194–206 · Point EnglandCheckMap draft
- Ropata Avenueall numbersCheckMap draft
- Salima Talagi Streetall numbersMap draft
- Sanda Roadall numbersMap draft
- Takoto Wayall numbersMap draft
- Tamatea Avenuenumbers from 30 · Point EnglandCheckMap draft
- Tangaroa Streetall numbers · PanmureCheckMap draft
- Tangaroa Streetall numbers · Point EnglandMap draft
- Taratoa Streetall numbersMap draft
- Tippett Streetall numbersMap draft
- Tobruk Roadodd numbers onlyCheckMap draft
- Torino Streetall numbersMap draft
- Tripoli Roadnumbers from 108 · PanmureCheckMap draft
- Tripoli Roadall numbers · Point EnglandMap draft
- Tuakana Streetall numbersMap draft
- Tuakiri Streetall numbersCheckMap draft
- Waddell Avenueall numbersCheckMap draft
| Street | Numbers in zone | Suburb | Status |
|---|---|---|---|
| Anderson Avenue | numbers up to 53 | — | CheckMap draft |
| Anderson Avenue | numbers from 55 | — | CheckMap draft |
| Apirana Avenue | all numbers | Point England | Map draft |
| Bagnall Avenue | all numbers | — | CheckMap draft |
| Coates Crescent | odd numbers from 21 | — | CheckMap draft |
| Coates Crescent | even numbers from 38 | — | CheckMap draft |
| Court Crescent | odd numbers from 61 | — | CheckMap draft |
| Court Crescent | even numbers from 74 | — | CheckMap draft |
| Erima Avenue | numbers 27–27 | — | CheckMap draft |
| Erima Avenue | numbers from 29 | — | CheckMap draft |
| Flanders Street | all numbers | — | Map draft |
| Hinaki Street | all numbers | — | Map draft |
| Hobson Drive | numbers up to 4 | — | CheckMap draft |
| Hobson Drive | numbers 6–6 | — | CheckMap draft |
| Holland Avenue | all numbers | — | CheckMap draft |
| Jellicoe Road | odd numbers from 71 | Panmure | CheckMap draft |
| Kawiti Avenue | odd numbers from 25 | — | CheckMap draft |
| Kawiti Avenue | even numbers from 32 | — | CheckMap draft |
| Leiite Setefano Way | all numbers | — | Map draft |
| Martin Place | all numbers | Panmure | CheckMap draft |
| Ngakahikatea Lane | all numbers | — | Map draft |
| Oran Road | all numbers | — | CheckMap draft |
| Parata Street | all numbers | — | Map draft |
| Pilkington Road | odd numbers from 79 | Panmure | CheckMap draft |
| Pilkington Road | all numbers | Point England | CheckMap draft |
| Pirangi Street | all numbers | — | Map draft |
| Point England Road | odd numbers up to 59 | — | CheckMap draft |
| Riverside Avenue | all numbers | Panmure | CheckMap draft |
| Riverside Avenue | odd numbers up to 197 | Point England | CheckMap draft |
| Riverside Avenue | even numbers 194–206 | Point England | CheckMap draft |
| Ropata Avenue | all numbers | — | CheckMap draft |
| Salima Talagi Street | all numbers | — | Map draft |
| Sanda Road | all numbers | — | Map draft |
| Takoto Way | all numbers | — | Map draft |
| Tamatea Avenue | numbers from 30 | Point England | CheckMap draft |
| Tangaroa Street | all numbers | Panmure | CheckMap draft |
| Tangaroa Street | all numbers | Point England | Map draft |
| Taratoa Street | all numbers | — | Map draft |
| Tippett Street | all numbers | — | Map draft |
| Tobruk Road | odd numbers only | — | CheckMap draft |
| Torino Street | all numbers | — | Map draft |
| Tripoli Road | numbers from 108 | Panmure | CheckMap draft |
| Tripoli Road | all numbers | Point England | Map draft |
| Tuakana Street | all numbers | — | Map draft |
| Tuakiri Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Waddell Avenue | all numbers | — | CheckMap draft |
Every change to this list is recorded in the public change log.





