School workspace
Sandspit Road School
Primary (Years 1–8) · State · Co-educational
The streets in the Sandspit Road School home zone in Waiuku. An address that matches a rule below is in zone. The list is drafted from Ministry of Education zone maps and kept by the school's office; the school's written enrolment scheme takes precedence. Check an address.
Home zone
47 streets, 58 rules · 25 drafted from the Ministry map to check.
Viewing only. To add or change streets, sign in with the school's published office email.
- Aldred Roadnumbers up to 107CheckMap draft
- Awhitu Roadnumbers up to 227 · KarioitahiCheckMap draft
- Awhitu Roadall numbers · WaiukuMap draft
- Azalea Placeall numbersMap draft
- Bayview Driveall numbersCheckMap draft
- Binns Roadnumbers from 19CheckMap draft
- Breaker Groveall numbersCheckMap draft
- Churchill Terraceall numbersMap draft
- Constable Roadnumbers up to 1CheckMap draft
- Constable Roadnumbers 3–29CheckMap draft
- Constable Roadnumbers 31–142CheckMap draft
- Constable Roadnumbers from 146CheckMap draft
- Dawn Placeall numbersMap draft
- Edgewater Paradeall numbersCheckMap draft
- Elsie Driveall numbersCheckMap draft
- Fisher Roadall numbersMap draft
- Gazelle Roadall numbersMap draft
- Greenfield Closeall numbersMap draft
- Harvey Roadall numbersMap draft
- Kaihau Roadall numbersMap draft
- Karioitahi Roadnumbers 244–254 · KarioitahiCheckMap draft
- Karioitahi Roadnumbers from 260 · KarioitahiCheckMap draft
- Karioitahi Roadnumbers up to 498 · Lake PuketiCheckMap draft
- Karioitahi Roadnumbers 542–685 · Lake PuketiCheckMap draft
- Karioitahi Roadnumbers 98–98 · WaiukuCheckMap draft
- Karioitahi Roadnumbers from 141 · WaiukuCheckMap draft
- King Streetall numbersCheckMap draft
- Kohekohe-Karioitahi Roadnumbers up to 383CheckMap draft
- Lina Placeall numbersMap draft
- Logan Placeall numbersMap draft
- Mandalay Placeall numbersMap draft
- Marae O Rehia Roadall numbersCheckMap draft
- McCall Driveall numbersMap draft
- McNaughten Roadall numbersMap draft
- Meachen Terraceall numbersCheckMap draft
- Millbrook Driveall numbersMap draft
- Norfolk Riseall numbersMap draft
- O'Sullivan Placeall numbersCheckMap draft
- Owens Roadall numbersCheckMap draft
- Paapaka Wayall numbersMap draft
- Park Roadall numbers · KarioitahiMap draft
- Park Roadall numbers · WaiukuMap draft
- Pono Placeall numbersMap draft
- Pouate Wayall numbersMap draft
- Rangiwhea Roadall numbersCheckMap draft
- Rewarewa Roadall numbersMap draft
- Riverside Driveall numbersMap draft
- Sandspit Roadall numbersCheckMap draft
- Seaview Riseall numbersMap draft
- Shanley Crescentall numbersMap draft
- Tahuna Pa Roadall numbersMap draft
- Tahurangatira Roadall numbersMap draft
- Taurangaruru Roadall numbers · KarioitahiMap draft
- Taurangaruru Roadall numbers · WaiukuMap draft
- Te Paahi Avenueall numbersMap draft
- Thornlea Groveall numbersMap draft
- Waitoa Streetall numbersMap draft
- Wroxton Placeall numbersMap draft
| Street | Numbers in zone | Suburb | Status |
|---|---|---|---|
| Aldred Road | numbers up to 107 | — | CheckMap draft |
| Awhitu Road | numbers up to 227 | Karioitahi | CheckMap draft |
| Awhitu Road | all numbers | Waiuku | Map draft |
| Azalea Place | all numbers | — | Map draft |
| Bayview Drive | all numbers | — | CheckMap draft |
| Binns Road | numbers from 19 | — | CheckMap draft |
| Breaker Grove | all numbers | — | CheckMap draft |
| Churchill Terrace | all numbers | — | Map draft |
| Constable Road | numbers up to 1 | — | CheckMap draft |
| Constable Road | numbers 3–29 | — | CheckMap draft |
| Constable Road | numbers 31–142 | — | CheckMap draft |
| Constable Road | numbers from 146 | — | CheckMap draft |
| Dawn Place | all numbers | — | Map draft |
| Edgewater Parade | all numbers | — | CheckMap draft |
| Elsie Drive | all numbers | — | CheckMap draft |
| Fisher Road | all numbers | — | Map draft |
| Gazelle Road | all numbers | — | Map draft |
| Greenfield Close | all numbers | — | Map draft |
| Harvey Road | all numbers | — | Map draft |
| Kaihau Road | all numbers | — | Map draft |
| Karioitahi Road | numbers 244–254 | Karioitahi | CheckMap draft |
| Karioitahi Road | numbers from 260 | Karioitahi | CheckMap draft |
| Karioitahi Road | numbers up to 498 | Lake Puketi | CheckMap draft |
| Karioitahi Road | numbers 542–685 | Lake Puketi | CheckMap draft |
| Karioitahi Road | numbers 98–98 | Waiuku | CheckMap draft |
| Karioitahi Road | numbers from 141 | Waiuku | CheckMap draft |
| King Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Kohekohe-Karioitahi Road | numbers up to 383 | — | CheckMap draft |
| Lina Place | all numbers | — | Map draft |
| Logan Place | all numbers | — | Map draft |
| Mandalay Place | all numbers | — | Map draft |
| Marae O Rehia Road | all numbers | — | CheckMap draft |
| McCall Drive | all numbers | — | Map draft |
| McNaughten Road | all numbers | — | Map draft |
| Meachen Terrace | all numbers | — | CheckMap draft |
| Millbrook Drive | all numbers | — | Map draft |
| Norfolk Rise | all numbers | — | Map draft |
| O'Sullivan Place | all numbers | — | CheckMap draft |
| Owens Road | all numbers | — | CheckMap draft |
| Paapaka Way | all numbers | — | Map draft |
| Park Road | all numbers | Karioitahi | Map draft |
| Park Road | all numbers | Waiuku | Map draft |
| Pono Place | all numbers | — | Map draft |
| Pouate Way | all numbers | — | Map draft |
| Rangiwhea Road | all numbers | — | CheckMap draft |
| Rewarewa Road | all numbers | — | Map draft |
| Riverside Drive | all numbers | — | Map draft |
| Sandspit Road | all numbers | — | CheckMap draft |
| Seaview Rise | all numbers | — | Map draft |
| Shanley Crescent | all numbers | — | Map draft |
| Tahuna Pa Road | all numbers | — | Map draft |
| Tahurangatira Road | all numbers | — | Map draft |
| Taurangaruru Road | all numbers | Karioitahi | Map draft |
| Taurangaruru Road | all numbers | Waiuku | Map draft |
| Te Paahi Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Thornlea Grove | all numbers | — | Map draft |
| Waitoa Street | all numbers | — | Map draft |
| Wroxton Place | all numbers | — | Map draft |
Every change to this list is recorded in the public change log.





