School workspace
Tauhara School
Primary (Years 1–6) · State · Co-educational
90 Crown Road, Tauhara, Taupo (Google Maps)tauharaprimary.school.nz
The streets in the Tauhara School home zone in Tauhara. An address that matches a rule below is in zone. The list is drafted from Ministry of Education zone maps and kept by the school's office; the school's written enrolment scheme takes precedence. Check an address.
Home zone
43 streets, 57 rules · 29 drafted from the Ministry map to check.
Viewing only. To add or change streets, sign in with the school's published office email.
- Anna Placeall numbersMap draft
- Arthur Crescentall numbersMap draft
- Ashwood Avenueall numbersMap draft
- Aurea Placeall numbersMap draft
- Balmoral Driveall numbersMap draft
- Bella George Laneall numbersMap draft
- Brice Streetnumbers from 50CheckMap draft
- Broadlands Roadnumbers up to 676 · RotokawaCheckMap draft
- Broadlands Roadall numbers · TauharaMap draft
- Broadlands Roadeven numbers only · Tauhara ForestCheckMap draft
- Centennial Drivenumbers 254–286 · RotokawaCheckMap draft
- Centennial Drivenumbers from 334 · RotokawaCheckMap draft
- Claret Ash Driveall numbersMap draft
- Crown Roadall numbers · HilltopCheckMap draft
- Crown Roadall numbers · TauharaMap draft
- Cumberland Streetall numbersMap draft
- Curlys Wayall numbersMap draft
- East Taupo Arterialall numbers · TauharaMap draft
- Elizabeth Streetnumbers from 49CheckMap draft
- Fleet Streetall numbersMap draft
- Gillies Avenueeven numbers from 78CheckMap draft
- Gillies Avenueodd numbers from 103CheckMap draft
- Glengarry Placeall numbersMap draft
- Hinekura Avenuenumbers from 24CheckMap draft
- Hinemoa Avenuenumbers from 24CheckMap draft
- Hipaua Roadall numbersMap draft
- Invergarry Roadall numbers · HilltopMap draft
- Invergarry Roadall numbers · TauharaMap draft
- Keehan Driveall numbersMap draft
- Kiddle Driveeven numbers onlyCheckMap draft
- Koha Roadnumbers 25–49CheckMap draft
- MacDonell Streetall numbersCheckMap draft
- Māhoe Streetall numbersMap draft
- Mamaku Streetall numbersMap draft
- Mānuka Streetall numbersMap draft
- Mataī Streetall numbersMap draft
- Miro Streetall numbersMap draft
- Napier Roadeven numbers from 76 · HilltopCheckMap draft
- Ngāwhā Placeall numbersMap draft
- Off Road Highwayall numbers · RotokawaMap draft
- Off Road Highwayall numbers · Tauhara ForestMap draft
- Raywood Crescentall numbersMap draft
- State Highway 5odd numbers up to 1143 · IwitahiCheckMap draft
- State Highway 5odd numbers only · MaunganamuCheckMap draft
- State Highway 5all numbers · TauharaMap draft
- Taharepa Roadnumbers from 112 · HilltopCheckMap draft
- Taharepa Roadnumbers up to 211 · TauharaCheckMap draft
- Taharepa Roadnumbers 213–213 · TauharaCheckMap draft
- Taharepa Roadnumbers 110–186 · TaupōCheckMap draft
- Tamamutu Streeteven numbers from 200CheckMap draft
- Tamatea Roadodd numbers 23–45 · TaupōCheckMap draft
- Tamatea Roadeven numbers from 24 · TaupōCheckMap draft
- Tauhara Roadnumbers 130–130CheckMap draft
- Tauhara Roadnumbers from 185CheckMap draft
- Taupō View Roadnumbers 26–58CheckMap draft
- Terence Streetall numbersCheckMap draft
- Whakaipo Avenuenumbers from 29CheckMap draft
| Street | Numbers in zone | Suburb | Status |
|---|---|---|---|
| Anna Place | all numbers | — | Map draft |
| Arthur Crescent | all numbers | — | Map draft |
| Ashwood Avenue | all numbers | — | Map draft |
| Aurea Place | all numbers | — | Map draft |
| Balmoral Drive | all numbers | — | Map draft |
| Bella George Lane | all numbers | — | Map draft |
| Brice Street | numbers from 50 | — | CheckMap draft |
| Broadlands Road | numbers up to 676 | Rotokawa | CheckMap draft |
| Broadlands Road | all numbers | Tauhara | Map draft |
| Broadlands Road | even numbers only | Tauhara Forest | CheckMap draft |
| Centennial Drive | numbers 254–286 | Rotokawa | CheckMap draft |
| Centennial Drive | numbers from 334 | Rotokawa | CheckMap draft |
| Claret Ash Drive | all numbers | — | Map draft |
| Crown Road | all numbers | Hilltop | CheckMap draft |
| Crown Road | all numbers | Tauhara | Map draft |
| Cumberland Street | all numbers | — | Map draft |
| Curlys Way | all numbers | — | Map draft |
| East Taupo Arterial | all numbers | Tauhara | Map draft |
| Elizabeth Street | numbers from 49 | — | CheckMap draft |
| Fleet Street | all numbers | — | Map draft |
| Gillies Avenue | even numbers from 78 | — | CheckMap draft |
| Gillies Avenue | odd numbers from 103 | — | CheckMap draft |
| Glengarry Place | all numbers | — | Map draft |
| Hinekura Avenue | numbers from 24 | — | CheckMap draft |
| Hinemoa Avenue | numbers from 24 | — | CheckMap draft |
| Hipaua Road | all numbers | — | Map draft |
| Invergarry Road | all numbers | Hilltop | Map draft |
| Invergarry Road | all numbers | Tauhara | Map draft |
| Keehan Drive | all numbers | — | Map draft |
| Kiddle Drive | even numbers only | — | CheckMap draft |
| Koha Road | numbers 25–49 | — | CheckMap draft |
| MacDonell Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Māhoe Street | all numbers | — | Map draft |
| Mamaku Street | all numbers | — | Map draft |
| Mānuka Street | all numbers | — | Map draft |
| Mataī Street | all numbers | — | Map draft |
| Miro Street | all numbers | — | Map draft |
| Napier Road | even numbers from 76 | Hilltop | CheckMap draft |
| Ngāwhā Place | all numbers | — | Map draft |
| Off Road Highway | all numbers | Rotokawa | Map draft |
| Off Road Highway | all numbers | Tauhara Forest | Map draft |
| Raywood Crescent | all numbers | — | Map draft |
| State Highway 5 | odd numbers up to 1143 | Iwitahi | CheckMap draft |
| State Highway 5 | odd numbers only | Maunganamu | CheckMap draft |
| State Highway 5 | all numbers | Tauhara | Map draft |
| Taharepa Road | numbers from 112 | Hilltop | CheckMap draft |
| Taharepa Road | numbers up to 211 | Tauhara | CheckMap draft |
| Taharepa Road | numbers 213–213 | Tauhara | CheckMap draft |
| Taharepa Road | numbers 110–186 | Taupō | CheckMap draft |
| Tamamutu Street | even numbers from 200 | — | CheckMap draft |
| Tamatea Road | odd numbers 23–45 | Taupō | CheckMap draft |
| Tamatea Road | even numbers from 24 | Taupō | CheckMap draft |
| Tauhara Road | numbers 130–130 | — | CheckMap draft |
| Tauhara Road | numbers from 185 | — | CheckMap draft |
| Taupō View Road | numbers 26–58 | — | CheckMap draft |
| Terence Street | all numbers | — | CheckMap draft |
| Whakaipo Avenue | numbers from 29 | — | CheckMap draft |
Every change to this list is recorded in the public change log.





